現時天氣情況(香港東區小西灣)
嶺南衡怡紀念中學
更新日期--25/10/25 更新時間--18:23
| 室外溫度: | 26.4ºC |
| 室外相對濕度: | 73% |
| 大氣壓力: | 1016.1 hPa |
| 酷熱指數: | 28.3 C |
| 風寒指數: | 26.4 C |
| 風向, 十分鐘平均風速: | NNE at 3.2 km/hr |
| 降雨率: | 0.0 mm/hr |
| 是日累積總雨量: | 0.0 mm |
| 是日室外最高/最低氣溫: | 27.4ºC (at 13:53) / 23.0ºC (at 7:19) |
| 是日室外最高/最低相對濕度: | 79% (at 8:49) / 68% (at 12:21) |
| UV/是日室外最高UV: | 0.0index (at 18:23) / 6.2index (at 12:02) |
| Solar Radiation/是日室外最高Solar Radiation: | 0W/m2 (at 18:23) / 780W/m2 (at 12:03) |






