現時天氣情況(香港東區小西灣)
嶺南衡怡紀念中學
更新日期--14/05/26 更新時間-- 8:47
| 室外溫度: | 27.8ºC |
| 室外相對濕度: | 94% |
| 大氣壓力: | 1008.3 hPa |
| 酷熱指數: | 34.5 C |
| 風寒指數: | 27.8 C |
| 風向, 十分鐘平均風速: | ESE at 3.2 km/hr |
| 降雨率: | 0.0 mm/hr |
| 是日累積總雨量: | 0.0 mm |
| 是日室外最高/最低氣溫: | 27.9ºC (at 8:23) / 27.2ºC (at 4:13) |
| 是日室外最高/最低相對濕度: | 95% (at 6:27) / 91% (at 0:03) |
| UV/是日室外最高UV: | 1.5index (at 8:47) / 1.5index (at 8:46) |
| Solar Radiation/是日室外最高Solar Radiation: | 195W/m2 (at 8:47) / 204W/m2 (at 8:46) |






