現時天氣情況(香港東區小西灣)
嶺南衡怡紀念中學
更新日期--17/05/26 更新時間--12:17
| 室外溫度: | 24.1ºC |
| 室外相對濕度: | 94% |
| 大氣壓力: | 1013.3 hPa |
| 酷熱指數: | 25.9 C |
| 風寒指數: | 24.1 C |
| 風向, 十分鐘平均風速: | ENE at 11.3 km/hr |
| 降雨率: | 0.0 mm/hr |
| 是日累積總雨量: | 0.0 mm |
| 是日室外最高/最低氣溫: | 24.4ºC (at 10:36) / 23.3ºC (at 5:59) |
| 是日室外最高/最低相對濕度: | 97% (at 5:42) / 92% (at 4:22) |
| UV/是日室外最高UV: | 1.5index (at 12:17) / 1.5index (at 11:20) |
| Solar Radiation/是日室外最高Solar Radiation: | 148W/m2 (at 12:17) / 148W/m2 (at 12:16) |






