現時天氣情況(香港東區小西灣)
嶺南衡怡紀念中學
更新日期--01/04/26 更新時間--17:51
| 室外溫度: | 24.2ºC |
| 室外相對濕度: | 85% |
| 大氣壓力: | 1013.0 hPa |
| 酷熱指數: | 25.6 C |
| 風寒指數: | 24.2 C |
| 風向, 十分鐘平均風速: | E at 1.6 km/hr |
| 降雨率: | 0.0 mm/hr |
| 是日累積總雨量: | 0.0 mm |
| 是日室外最高/最低氣溫: | 26.8ºC (at 12:41) / 21.8ºC (at 7:26) |
| 是日室外最高/最低相對濕度: | 94% (at 2:19) / 72% (at 12:16) |
| UV/是日室外最高UV: | 0.0index (at 17:51) / 5.3index (at 12:29) |
| Solar Radiation/是日室外最高Solar Radiation: | 18W/m2 (at 17:51) / 800W/m2 (at 13:20) |






