現時天氣情況(香港東區小西灣)
嶺南衡怡紀念中學
更新日期--09/02/26 更新時間-- 6:49
| 室外溫度: | 14.1ºC |
| 室外相對濕度: | 82% |
| 大氣壓力: | 1025.6 hPa |
| 酷熱指數: | 13.9 C |
| 風寒指數: | 14.1 C |
| 風向, 十分鐘平均風速: | SW at 6.4 km/hr |
| 降雨率: | 0.0 mm/hr |
| 是日累積總雨量: | 0.0 mm |
| 是日室外最高/最低氣溫: | 15.6ºC (at 0:00) / 14.0ºC (at 6:13) |
| 是日室外最高/最低相對濕度: | 85% (at 1:15) / 81% (at 2:18) |
| UV/是日室外最高UV: | 0.0index (at 6:49) / 0.0index (at ----) |
| Solar Radiation/是日室外最高Solar Radiation: | 0W/m2 (at 6:49) / 0W/m2 (at ----) |






