現時天氣情況(香港東區小西灣)
嶺南衡怡紀念中學
更新日期--22/12/25 更新時間-- 9:22
| 室外溫度: | 18.6ºC |
| 室外相對濕度: | 88% |
| 大氣壓力: | 1022.9 hPa |
| 酷熱指數: | 19.1 C |
| 風寒指數: | 18.6 C |
| 風向, 十分鐘平均風速: | NNW at 6.4 km/hr |
| 降雨率: | 0.0 mm/hr |
| 是日累積總雨量: | 0.0 mm |
| 是日室外最高/最低氣溫: | 19.3ºC (at 0:00) / 18.3ºC (at 4:44) |
| 是日室外最高/最低相對濕度: | 90% (at 3:28) / 87% (at 9:05) |
| UV/是日室外最高UV: | 0.6index (at 9:22) / 0.8index (at 8:52) |
| Solar Radiation/是日室外最高Solar Radiation: | 93W/m2 (at 9:22) / 156W/m2 (at 8:52) |






