現時天氣情況(香港東區小西灣)
嶺南衡怡紀念中學
更新日期--09/02/26 更新時間-- 9:03
| 室外溫度: | 13.6ºC |
| 室外相對濕度: | 74% |
| 大氣壓力: | 1027.2 hPa |
| 酷熱指數: | 13.2 C |
| 風寒指數: | 13.2 C |
| 風向, 十分鐘平均風速: | N at 8.0 km/hr |
| 降雨率: | 0.0 mm/hr |
| 是日累積總雨量: | 0.0 mm |
| 是日室外最高/最低氣溫: | 15.6ºC (at 0:00) / 13.6ºC (at 8:58) |
| 是日室外最高/最低相對濕度: | 85% (at 1:15) / 73% (at 7:36) |
















