現時天氣情況(香港東區小西灣)
嶺南衡怡紀念中學
更新日期--01/04/26 更新時間--19:18
| 室外溫度: | 23.9ºC |
| 室外相對濕度: | 87% |
| 大氣壓力: | 1013.5 hPa |
| 酷熱指數: | 25.4 C |
| 風寒指數: | 23.9 C |
| 風向, 十分鐘平均風速: | SE at 0.0 km/hr |
| 降雨率: | 0.0 mm/hr |
| 是日累積總雨量: | 0.0 mm |
| 是日室外最高/最低氣溫: | 26.8ºC (at 12:41) / 21.8ºC (at 7:26) |
| 是日室外最高/最低相對濕度: | 94% (at 2:19) / 72% (at 12:16) |
















