現時天氣情況(香港東區小西灣)
嶺南衡怡紀念中學
更新日期--22/12/25 更新時間--10:39
| 室外溫度: | 18.3ºC |
| 室外相對濕度: | 86% |
| 大氣壓力: | 1022.8 hPa |
| 酷熱指數: | 18.8 C |
| 風寒指數: | 18.3 C |
| 風向, 十分鐘平均風速: | NE at 6.4 km/hr |
| 降雨率: | 0.0 mm/hr |
| 是日累積總雨量: | 0.0 mm |
| 是日室外最高/最低氣溫: | 19.3ºC (at 0:00) / 18.2ºC (at 10:34) |
| 是日室外最高/最低相對濕度: | 90% (at 3:28) / 85% (at 10:34) |
| UV/是日室外最高UV: | 1.1index (at 10:39) / 1.5index (at 10:32) |
| Solar Radiation/是日室外最高Solar Radiation: | 171W/m2 (at 10:39) / 250W/m2 (at 10:32) |





















